Découvrez les tarifs des formalités légales (liste non exhaustive)
(Prix hors taxe comprenant les débours greffes, annonces légales et honoraires – TVA : 20%)
Les frais relatifs aux enregistrements, inscription à la chambre de métiers et de l’artisanat, déclaration relative aux bénéficiaires effectifs, sont en sus.
Les formalités légales représentent l’ensemble des procédures nécessaires: l’immatriculation, la modification, la radiation auprès du Greffe de Tribunal de Commerce pour un commerçant ou une personne morale. Certaines formalités légales nécessitent un enregistrement au service des impôts des entreprises (SIE) ou une annonce légale dans un journal habilité avant le dépôt du dossier au greffe du tribunal de commerce compétent.
Les tarifs annoncés sont hors frais liés à la chambre des métiers ; ces derniers sont indiqués en bas de page
SARL / SAS | 440, 00 € HT |
EURL / SASU | 365, 00 € HT |
SOCIETE CIVILE | 480, 00 € HT |
PERSONNE PHYSIQUE | Sur devis |
|
TRANSFERT DE SIÈGE (même ressort) | 490, 00 € HT |
TRANSFERT DE SIÈGE (hors ressort) | 587, 00 € HT |
OUVERTURE D’ÉTABLISSEMENT PAR CRÉATION (même ressort) | 175, 00 € HT |
OUVERTURE D’ÉTABLISSEMENT PAR CRÉATION (hors ressort) | 217, 00 € HT |
OUVERTURE DE SUCCURSALE | 207, 00 € HT |
FERMETURE DE SUCCURSALE | 205, 00 € HT |
TRANSFERT D’ÉTABLISSEMENT (autre que le siège social) | 200, 00 € HT |
FERMETURE D’ ÉTABLISSEMENT | 158, 00 € HT |
CHANGEMENT DE DIRIGEANTS / CAC/ REPRÉSENTANT PERMANENT | 449, 00 € HT |
CHANGEMENT DE DÉNOMINATION / SIGLE | 532, 00 € HT |
CHANGEMENT D’ACTIVITÉ (sans changement d’objet social) | 355, 00 € HT |
CHANGEMENT D’OBJET (sans changement d’activité) | 457, 00 € HT |
CHANGEMENT D’OBJET ET D’ ACTIVITÉ | 485, 00 € HT |
AUGMENTATION DE CAPITAL * | 560, 00 € HT |
RÉDUCTION DE CAPITAL (motivée par des pertes)* | 542, 00 € HT |
RÉDUCTION DE CAPITAL (non motivée par des pertes) * | 590, 00 € HT |
DISSOLUTION ANTICIPÉE (sans clôture de liquidation)* | 492, 00 € HT |
LIQUIDATION (sans dissolution anticipée) * | 295, 00 € HT |
MISE EN SOMMEIL | 250, 00 € HT |
TRANSFORMATION * | 682, 00 € HT |
PROROGATION DE DURÉE * | 385, 00 € HT |
DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS | 107,00 € HT |
|
IMMATRICULATION | 160, 00 € HT |
MODIFICATION | 200, 00 € HT |
TRANSFERT DE SIÈGE (même ressort) | 490, 00 € HT |
TRANSFERT DE SIÈGE (hors ressort) | 587, 00 € HT |
OUVERTURE D’ÉTABLISSEMENT PAR CRÉATION (même ressort) | 175, 00 € HT |
OUVERTURE D’ÉTABLISSEMENT PAR CRÉATION (hors ressort) | 217, 00 € HT |
OUVERTURE DE SUCCURSALE | 207, 00 € HT |
FERMETURE DE SUCCURSALE | 205, 00 € HT |
TRANSFERT D’ÉTABLISSEMENT (autre que le siège social) | 200, 00 € HT |
FERMETURE D’ ÉTABLISSEMENT | 158, 00 € HT |
CHANGEMENT DE DIRIGEANTS / CAC/ REPRÉSENTANT PERMANENT | 449, 00 € HT |
CHANGEMENT DE DÉNOMINATION / SIGLE | 532, 00 € HT |
CHANGEMENT D’ACTIVITÉ (sans changement d’objet social) | 355, 00 € HT |
CHANGEMENT D’OBJET (sans changement d’activité) | 457, 00 € HT |
CHANGEMENT D’OBJET ET D’ ACTIVITÉ | 485, 00 € HT |
AUGMENTATION DE CAPITAL * | 560, 00 € HT |
RÉDUCTION DE CAPITAL (motivée par des pertes)* | 542, 00 € HT |
RÉDUCTION DE CAPITAL (non motivée par des pertes) * | 590, 00 € HT |
DISSOLUTION ANTICIPÉE (sans clôture de liquidation)* | 492, 00 € HT |
LIQUIDATION (sans dissolution anticipée) * | 295, 00 € HT |
MISE EN SOMMEIL | 250, 00 € HT |
TRANSFORMATION * | 682, 00 € HT |
PROROGATION DE DURÉE * | 385, 00 € HT |
DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS | 107,00 € HT |
|
IMMATRICULATION | 160, 00 € HT |
MODIFICATION | 200, 00 € HT |
Tarifs à jour 2021 suite aux évolutions entrainées par la loi Pacte (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, promulguée le e 22 mai 2019)
NOUS SITUER
231 rue Saint Honoré
75001 PARIS
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et 14h à 18h
NOUS CONTACTER